Торговые инструменты
Широкий набор торговых инструментов: валюты, металлы, сырье, акции, индексы, криптовалюты
Открыть счет42 валютные пары
Надежный доступ к торговле основными и экзотическими валютными парами
35 акций США
Мировые бренды Apple, Google, IBM, Facebook, Microsoft и другие
6 металлов
Инвестиции в металлы – один из лучших способов обезопасить свой капитал
от
влияния инфляции
15 криптовалют
Инвестируйте в Bitcoin, Dash, EOS, Ethereum и другие перспективные
цифровые
валюты
13 мировых индексов
Известные индексы крупных стран мира (Dow Jones, DAX, RTS и т.д.)
2 Brent и WTI
Известные марки нефти
Узнайте о наших торговых инструментах и начинайте торговать!
- Валютные пары
- Биржевые индексы
- Сырье
- Акции США
- Акции России
- Облигации
Валюта / Название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | Торговля |
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURCAD Euro vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURCZK Euro vs Czech Republic Koruna | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURNOK Euro vs Norwegian Krone | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURSEK Euro vs Swedish Krona | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURGBP Euro vs Great Britain Pound | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURHUF Euro vs Hungarian Forint | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURJPY Euro vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURRON Euro vs Romanian Leu | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURSGD Euro vs Singapore Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURTRY Euro vs Turkish New Lira | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURUSD Euro vs US Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPAUD Great British Pound vs Australian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPCAD Great British Pound vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPCHF Great British Pound vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPJPY Great British Pound vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPPLN British Pounds vs Polish Zloty | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPSGD Great British Pound vs Singapore Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPUSD Great British Pound vs US Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDDKK US Dollar vs Danish Krone | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDRON US Dollar vs Romanian Leu | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDZAR US Dollar vs South African Rand | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURRUB Euro vs Russian Ruble | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 CAD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 CAD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 CHF | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | OTC | 1:100 | 100000 CHF | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | OTC | 1:100 | 100000 CHF | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURPLN Euro vs Polish Zloty | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Mn-Fr 00.00-23.59 | КупитьПродать |
Валюта / Название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | Торговля |
W20 Polish 20 Index | WSE | 1:50 | 70 | Пн-Пт 08:45 — 16:50 | КупитьПродать |
USTEC NASDAQ Index | NASDAQ | 1:50 | 25 | Пн-Пт 00:05-22:15 | КупитьПродать |
US500 Standard & Poor’s Index | NYSE | 1:50 | 50 | Пн-Пт 00:05-22:15 | КупитьПродать |
US30 Dow Jones Index | NYSE | 1:50 | 10 | Пн-Пт 00:05-22:15 | КупитьПродать |
UK100 FTSE 100 Index | LME | 1:50 | 25 | Пн-Пт 02:00-22:00 | КупитьПродать |
SUI30 Swiss Market Index | SWX | 1:50 | 30 | Пн-Пт 08:00-17:30 | КупитьПродать |
RUSSELL2000 Russell 2000 Index | NYSE | 1:50 | 2 | Пн-Пт 04:05 — 23:00 | КупитьПродать |
RTS РТС Index | MOEX | 1:50 | 50 | Пн-Пт 09:05 — 17:45 | КупитьПродать |
NED25 Netherlands index | Euronext | 1:50 | 250 | Пн-Пт 08:00-22:00 | КупитьПродать |
MICEX Индекс МосБиржи | MOEX | 1:50 | 30 | Пн-Пт 09:05 — 17:45 | КупитьПродать |
MEXCOMP Mexica Index | BMV | 1:50 | 5 | Пн-Пт 14:30-21:00 | КупитьПродать |
KOSP200 South Korea Index | KRX | 1:50 | 200 | Пн-Пт 02:05-08:10 | КупитьПродать |
JP225 Nikkei Index | TSE | 1:50 | 10 | Пн-Пт 2:05-8:10 — 09:35-18:00 | КупитьПродать |
INDIA50b India Index | NSEI | 1:50 | 15 | Пн-Пт 5:50-12:00 | КупитьПродать |
SP500 VIX Volatility Index | CBOE | 1:50 | 4000 | Mn-Fr 08:30-15:15 | КупитьПродать |
DXY US Dollar Index | ICE | 1:50 | 1 | Mn-Fr 09:30-19:00 | КупитьПродать |
ITA40 Italian stock index | FTSE | 1:50 | 5 | Mn-Fr 10:00-21:30 | КупитьПродать |
F40 CAC Index | Euronext | 1:50 | 40 | Пн-Пт 8:00-22:00 | КупитьПродать |
EUROSTOX50 EuroStoxx Index | XETRA | 1:50 | 50 | Пн-Пт 8:00-22:00 | КупитьПродать |
DE30 DAX Index | XETRA | 1:50 | 30 | Пн-Пт 8:00-22:00 | КупитьПродать |
CHNComp China Index | SSE | 1:50 | 20 | Пн-Пт 03:20-06:00 — 07:35-10:15 | КупитьПродать |
BraComp Brasilian Index | Bovespa | 1:50 | 1 | Пн-Пт 14:05-22:55 | КупитьПродать |
ASX200 Australia Index | ASX | 1:50 | 20 | Пн-Пт 02:05-08:30 — 09:15-22:00 | КупитьПродать |
HKO43 Hang Seng Index | HKEX | 1:50 | 7 | Пн-Пт 02:05-08:30 — 09:15-22:00 | КупитьПродать |
A.US Agilent Technologies Inc | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 02:05-08:30 — 09:15-22:00 | КупитьПродать |
Emiss CO2 Indicator | NASDAQ | 1:50 | 5000 | Пн-Пт 02:05-08:30 — 09:15-22:00 | КупитьПродать |
HUNComp Hungary Index | BSE | 1:50 | 5 | Пн-Пт 02:05-08:30 — 09:15-22:00 | КупитьПродать |
Валюта / Название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | Торговля |
BRENT Brent Crude Oil | LME | 1:50 | 2000 | Пн-Пт 02:05-23:00 | КупитьПродать |
COCOA Cocoa | ICE | 1:50 | 50 | Пн-Пт 10:45-19:30 | КупитьПродать |
CT US Cotton No.2 | ICE | 1:50 | 1500 | Пн-Пт 08:30-20:20 | КупитьПродать |
KC US Coffe | ICE | 1:50 | 1500 | Пн-Пт 10:15-19:30 | КупитьПродать |
NG Natural Gas | NYMEX | 1:50 | 50000 | Пн-Пт 08:30-23:00 | КупитьПродать |
SB US Sugar No.11 | ICE | 1:50 | 10000 | Пн-Пт 0930-19:00 | КупитьПродать |
WHEAT Wheat | LME | 1:50 | 400 | Пн-Пт 02:05-14:45 15:35-20:00 | КупитьПродать |
WTI WTI Light Cruide Oil | NYMEX | 1:50 | 2000 | Пн-Пт 02:05-22:00 | КупитьПродать |
ZC US Corn | LME | 1:50 | 300 | Пн-Пт 02:05-20:00 | КупитьПродать |
ZS US Soybeans | LME | 1:50 | 150 | Пн-Пт 02:05-20:00 | КупитьПродать |
ZINC ZINC | LME | 1:50 | 100 | Пн-Пт 08:30-19:30 | КупитьПродать |
SILVER Silver(spot) | Comex | 1:50 | 10000 | Пн-Пт 00:05-22:59 | КупитьПродать |
PLATINUM Platinum | NYMEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 00:05-22:59 | КупитьПродать |
PA Palladium | NYMEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 00:05 — 22:59 | КупитьПродать |
NICKEL Nickel | LME | 1:50 | 10 | Пн-Пт 08:30-19:30 | КупитьПродать |
GOLD Gold(spot) | Comex | 1:50 | 100 | Пн-Пт 00:05-22:59 | КупитьПродать |
COPPER Copper | Comex | 1:50 | 10 | Пн-Пт 08:30-22:00 | КупитьПродать |
ALUMINIUM Aluminium | LME | 1:50 | 100 | Пн-Пт 08:30-19:30 | КупитьПродать |
Валюта / Название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | Торговля |
A Agilent Technologies Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
AA Alcoa Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
AAPL Apple Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
AMZN Amazon Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
AXP American Express Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
BA Boeing Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
BAC Bank of America Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
BP British Petroleum | NYSE | 1:10 | 100 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
CAT Caterpillar Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
CSCO Cisco Sys Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
CVX Chevron Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
DD DuPont de Nemours Inc. | NYSE | 1:10 | 100 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
DIS Walt Disney Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
EBAY Ebay Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
FB Facebook Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
GE General Electric Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
GOOG Alphabet Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
HAL Halliburton Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
HD Home Depot Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
HON HoneyWell Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
HPQ Hewlett Packard Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
IBM IBM Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
INTC Intel Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
IP International Paper Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
JNJ Johnson & Johnson Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
JPM JPMorgan Chase Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
KO Coca Cola Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MCD McDonalds Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MCO Moodys Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MMM 3M Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MO Altria Group Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MSFT Microsoft Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
PFE Pfizer Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
PG Procter & Gamble Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
PM Philip Morris Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
T AT&T Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
UTX United Tehnologies Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
VZ Verizion Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
WMT Walmart Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
WU Western Union Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
XOM Exxon Mobil Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
XRX Xerox Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
ABBV AbbVie Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
ADBE Adobe Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
AEE Ameren Corporation | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
AMAT Applied Materials Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
APC Anadarko Petroleum Corporation | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
ATVI Activision Blizzard Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
BABA Alibaba Group | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
BBY Best Buy | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
C Citigroup Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
CMCSA Comcast Corporation | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
CRM Salesforce.com | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
DHI D. R. Horton Inc | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
F Ford Motor Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
FDX FedEx Corporation | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
GM General Motors Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
GPS Gap Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
HOG Harley-Davidson Motor Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
JD JD.com, Jingdong Mall | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
KR The Kroger Co. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
LMT Lockheed Martin Corporation | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
LOW Lowe’s Companies Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MA MasterCard Incorporated | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MCHP Microchip Technology Inc | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MRK Merck & Co. Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
MU Micron Technology | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
NFLX Netflix Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
NKE Nik Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
NVDA NVIDIA Corporation | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
PCG The Procter & Gamble Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
QCOM Qualcomm Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
RACE Ferrari S.p.A. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
SBUX Starbucks Corporation | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
STI SunTrust Banks Inc | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
TSLA Tesla | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
TWTR Twitter | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
TXN Texas Instruments | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
UNH UnitedHealth Group | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
V Visa Inc | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
WBA Walgreens Boots Alliance | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
WEC WEC Energy Group Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
WFC Wells Fargo & Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 15:30-22:00 | КупитьПродать |
Валюта / Название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | Торговля |
YNDX Yandex | MOEX | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 09:00 — 17:30 | КупитьПродать |
SBER Sberbank | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00 — 17:30 | КупитьПродать |
ROSN Rosneft | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00 — 17:30 | КупитьПродать |
LKOH LUKOIL | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00 — 17:30 | КупитьПродать |
GAZP Gazprom | MOEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 09:00 — 17:30 | КупитьПродать |
Преимущества торговли с Reiman Group
Начав работать с нами, вы получите доступ к передовым стратегиям развития капитала. Мы предоставляем:
Скорость
Компания Reiman Group рада обеспечить качественное выполнение заказов
Удобство
Используйте возможности каждого рынка с мультиактивной торговой платформой
Reiman Group
Гибкость
В зависимости от типа счета и выбранной стратегии Reiman Group позволяет
трейдерам
выбрать оптимальный размер кредитного плеча от 1:1 до 1:400
Доступность
Доступ к торгам из любой точки мира и с любого устройства